Pibellau Dur Rholio Poeth ERW / Pibellau Dur Galfanedig wedi'u Trochi Poeth
Arwyneb: Du, Olewog; Galfanedig wedi'i dipio'n boeth; Paentiwyd.
Diwedd: Diwedd Plaen neu Ddiwedd Bevelled neu Ddiwedd Trywydd Gyda Pâr.
Safon: EN 10255 L / L 1 / M / H BS 1 387 - 1 985 GOLAU / CANOLIG / HEAVY
GB / T 3091-2015; GRADD: Q 195, Q 235, Q 345 A, B, C, D
* Unrhyw drwch ar gael o 1. 0mm.
Manyleb Cynnyrch
TUBE | MAINT | Diamedr y tu allan | trwch wal | |||||
Max | Munud | L | L1 | L2 | ||||
Fodfedd | D (mm) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
GOLAU | 1 / 2 quot GG; | 21.3 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | |
3 / 4 quot GG; | 26.9 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
1 quot GG; | 33.7 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 4 quot GG; | 42.4 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | ||
1-1 / 2 quot GG; | 48.3 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||
2 quot GG; | 60.3 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | ||
2-1 / 2 quot GG; | 76.1 | 76.3 | 75.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
3 quot GG; | 88.9 | 89.4 | 87.9 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | ||
3-1 / 2 '' | 101.6 | 101.2 | 100.3 | 3.6 | - | - | ||
4 quot GG; | 114.3 | 114.9 | 113.0 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | ||
5 quot GG; | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | - | - | ||
| 6 quot GG; | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | - | - | |
TUBE | MAINT | Diamedr y tu allan | trwch wal | |||||
Max | Munud | CANOLIG | HEAVY | |||||
Fodfedd | D (mm) | mm | mm | mm | mm | |||
MEDIUM& | 1 / 2 quot GG; | 21.3 | 21.8 | 21.0 | 2.6 | 3.2 | ||
3 / 4 quot GG; | 26.9 | 27.3 | 26.5 | 2.6 | 3.2 | |||
1 quot GG; | 33.7 | 34.2 | 33.3 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 4 quot GG; | 42.4 | 42.9 | 42.0 | 3.2 | 4.0 | |||
1-1 / 2 quot GG; | 48.3 | 48.8 | 47.9 | 3.2 | 4.0 | |||
2 quot GG; | 60.3 | 60.8 | 59.7 | 3.6 | 4.5 | |||
2-1 / 2 quot GG; | 76.1 | 76.6 | 75.3 | 3.6 | 4.5 | |||
3 quot GG; | 88.9 | 89.5 | 88.0 | 4.0 | 5.0 | |||
4 quot GG; | 114.3 | 115 | 113.1 | 4.5 | 5.4 | |||
5 quot GG; | 139.7 | 140.8 | 138.5 | 5.0 | 5.4 | |||
6 quot GG; | 165.1 | 166.5 | 163.9 | 5.0 | 5.4 | |||

Prosesu
Dad-halogi - 2 Lefelu - 3 Torri diwedd - 4 weldio cneifio diwedd - 5 Cronnwr coil gwych --6. Torri ymylon - 7 Canfod ultrasonic - 8 Ffurfio - 9 weldio ymsefydlu trydan - 10. Canfod arasrasonig ar gyfer sêm weldio - 11. Triniaeth gwres amledd canolig - 12, Oeri aer - 13. Oeri dŵr --14Sizing - 15 Torri hedfan - 16 Fflysio allan - 17. Cnwd - 18 Fflatio, profi - 19, Sythio - 20. Wynebu a bevelling - 21 Profi hydrodynamig - 22 Canfod ultrasonic ar gyfer weldio weldio- 23, Canfod ultrasonic ar gyfer diwedd pibell --24 Archwiliad gweledol a dimensiynau - 25.Gweld a mesur
Rheoli Ansawdd
![]() | ![]() | ![]() |
| Trwch Arolygu | Outdiameter Arolygu | Hyd yr Arolygiad |

Goruchwylio llwytho yn y porthladd
I ddilyn i fyny a goruchwylio'r nwyddau sy'n cael eu llwytho i gynwysyddion cyn eu cludo, sicrhau eto bod ansawdd, maint a phacio yn cwrdd â gofynion y gorchymyn, sicrhau bod y nwyddau heb unrhyw ddifrod yn ystod y broses o lwytho cynhwysydd a gwarantu bod yr amser cludo yn cwrdd â gofynion y gorchymyn.


Tagiau poblogaidd: pibellau dur rholio poeth erw, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, ansawdd, ar werth










