
Ffitiadau pibellau weldio casgen
Size: 1/2 "-48", DN15-DN1200
Safon:
1) ANSI: ASME B 16.9, ASME B 16.28, MSS-SP-75,
2) DIN: DIN 2605
3) EN: EN 10253-1 EN 10253-2
Deunydd: dur carbon: ASTM A234 WPB, WPC
Triniaeth arwyneb: olew tryloyw, olew DU sy'n gwrthsefyll rhwd neu galfaneiddio wedi'u dipio'n boeth
Manyleb cynnyrch
Nwyddau | Safon | Trwch y wal | Maint | Deunydd | Ystod cynnyrch | Cotio |
GOSOD PIBELL BWYELL YN SOWND | ANSI/ASME B 16.9/B 16.28 | SCH5,SCH10S,SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, XS, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | 1/2 ' '-24 ' ' di-dor 4 ' '-72 ' ' ' morwyn-wely | ASTM dur carbon A234 WPB, A420, A106 | Elbow LR/SR, 45/90/180DRG | paent DU, galfanedig |
Tee Stright/lleihau | ||||||
Yn Grynwr/ecsentrig | ||||||
Pac | ||||||
Draws | ||||||
DIN2605, 2615, 2616, 2617 | 2mm-25mm | 1/2 ' '-24 ' ' di-dor 4 ' '-72 ' ' ' morwyn-wely | CS ST 37.2, S235JR | DIN2605 Elbow 2D/3D/5D, 45/90/180DEG | Olew sy'n gwrthsefyll rhwd, galfanedig | |
DIN2615 Tee/lleihau | ||||||
DIN2616 Leihäwr consentrig/ecsentrig | ||||||
DIN2617 cap | ||||||
JIS2311 | FSGP, LG, STD, XS | 1/2 ' '-24 ' ' di-dor 4 ' '-72 ' ' ' morwyn-wely | CS JIS G3452, SS400 | Elbow LR/SR, 45/90/180DEG | Olew sy'n gwrthsefyll rhwd, galfanedig | |
Tee Stright/lleihau | ||||||
Yn Grynwr/ecsentrig | ||||||
Cap, Cross | ||||||
GOST17375-2001, GOST17378-2001 | 2mm-25mm | 1/2 ' '-24 ' ' di-dor 4 ' '-72 ' ' ' morwyn-wely | CS ct20, 16Mn | Elbow LR/SR, 45/90/180DEG | Olew sy'n gwrthsefyll rhwd | |
Tee Stright/lleihau | ||||||
Yn Grynwr/ecsentrig | ||||||
Cap, Cross |



Rheoli ansawdd
Mae gennym y peiriannau CNC mwyaf datblygedig a chyfarpar caboledig sy'n warant solet ar gyfer ein hansawdd gorau cynnyrch.

Llwytho pacio a chludo
Mae ein dull pecynnu cynnyrch yn cydymffurfio â safon allforio rhyngwladol, ac mae gofynion pacio customized hefyd yn cael eu derbyn gennym ni.

Cais

Tagiau poblogaidd: Ffitiadau Pibell Gweld Botwm Dur Carbon, Tsieina, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri, Cyfanwerthol, Prynu, Pris, Ansawdd, Ar Werth







