
Falf Glöyn Byw Math Wafer
Safon Dylunio: DIN 3352 EN 593
Dimensiynau: DN50 - DN 1400
Math o gysylltiad: Flanged.DIN 2501
Dimensiynau wyneb yn wyneb: Cyfres ISO 5752-2 20
Profir pob falf yn unol â safon y prawf: DIN 3230
Tymheredd Gwaith: EPDM≤ 120 ° C.
Cyfryngau: dŵr
Manyleb Cynnyrch
Na. | Enw | Deunydd | Manyleb | Sylw | |||
ASTM | DIN | EN | JIS | ||||
1 | Corff | Haearn bwrw | ASTM A 126 B. | GG 25 | EN-GJS-250 | FC 200 | / |
Haearn hydwyth | ASTM A 536 | GGG 40 | EN-GJS-400 | FCD 450 | |||
Dur carbon | A 216 WCB | GS-C 25 | GP{{0}}GH+N | SCPH 2 | |||
Dur gwrthstaen | A 351 CF 8 M. | 1.4408 | BS970 304 S 15 | SCS 14 | |||
| A 351 CF 8 | 1.4301 | BS970 316 S 15 | SCS 13 | |||
2 | Disg | Haearn Hydwyth Plated | ASTM A 536 | GGG 40 | EN-GJS-400 | FCD 450 | Mae Disg Gorchuddiedig PTFE neu NYLON i gyd ar gael |
Efydd alwminiwm | B148-954 | C954 | EN 1982 CC 491 K. | ABLC 2 | |||
Dur gwrthstaen | A 351 CF 8 M. | 1.4408 | BS970 304 S 15 | SCS 14 | |||
Dur carbon | A 351 CF 8 | 1.4301 | BS970 316 S 15 | SCS 13 | |||
| A 126 WCB | GS-C 25 | GP{{0}}GH+K | SCPH 2 | |||
3 | Bôn | Dur carbon | A 216 WCB | GS-C 25 | GP{{0}}GH+N | SCPH 2 | / |
Dur gwrthstaen | A276-410 | 1.4201 | BS970 410-S 21 | SUS 410 | |||
A276-304 | 1.4301 | BS970 304 S 15 | SCS 13 | ||||
A276-316 | 1.4408 | BS970 316 S 15 | SCS 14 | ||||
A276-316L | 1.4401 | BS970 316L | SCS 14 A. | ||||
4 | Sedd | NBR (NITRILE | / | / | / | / | -20℃-80℃ |
EPDM | / | / | / | / | -25℃-110℃ | ||
EPDM PRESENNOL GWRANDAW | / | / | / | / | -25℃-130℃ | ||
NEOPRENE (CR) | / | / | / | / | -25℃-110℃ | ||
HYPALON (CSM) | / | / | / | / | -30℃-120℃ | ||
VITON (FKM) | / | / | / | / | -20℃-200℃ | ||
RUBBER NATURIOL (NR) | / | / | / | / | -30℃-70℃ | ||
PTFE COVER NBR | / | / | / | / | -20℃-150℃ | ||
PTFE LLAWN | / | / | / | / | -20℃-180℃ | ||
SILICON (Q) | / | / | / | / | -60℃-250℃ | ||
5 | Pin | Dur gwrthstaen | A182 F6A | 1.4201 | BS970 410-S 21 | SUS 410 | / |
A182 F304 | 1.4301 | BS970 304 S 15 | SCS 13 | ||||
A182 F316 | 1.4408 | BS970 316 S 15 | SCS 14 | ||||
6 | Bushing | PTFE | / | / | / | / | / |
BRONZE | B62 | / | / | BC 62 | |||
7 | O-Ring | NBR | / | / | / | / | -20℃-80℃ |
EPDM | / | / | / | / | -25℃-110℃ | ||

Nodweddion
1. Bach o faint, ysgafn mewn pwysau, gosod a chynnal a chadw hawdd.
2. Adeiladu syml a chryno, gweithrediad cyflym 90 gradd i ffwrdd.
3. Torque gweithredu lleiaf, arbed ynni.
4. Cromlin llif yn tueddu i linell syth, perfformiad rheoleiddio rhagorol.
5. Bywyd gwasanaeth hir, yn sefyll prawf degau o filoedd yn agor / cau gweithrediadau.
6. Dewis eang o ddeunyddiau, yn berthnasol i gyfrwng amrywiol.
Y Broses Gynhyrchu

Pacio a Llwytho Llwytho
Goruchwylio llwytho yn y porthladd:
I ddilyn i fyny a goruchwylio'r nwyddau sy'n cael eu llwytho i gynwysyddion cyn eu cludo, sicrhau eto bod ansawdd, maint a phacio yn cwrdd â gofynion y gorchymyn, sicrhau bod y nwyddau heb unrhyw ddifrod yn ystod y broses o lwytho cynhwysydd a gwarantu bod yr amser cludo yn cwrdd â gofynion y gorchymyn.

Tagiau poblogaidd: falfiau glöyn byw wafer, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, ansawdd, ar werth







